قیمت طلا و ارز لحظه ای (ریال) |
---|
میتوانید آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را در روز چهارشنبه 8 بهمن تا ساعت 11 صبح مشاهده نمایید. قیمت ها در حال به روز رسانی می باشند.
قیمت به تومان | |
22.900 | دلار |
27.800 | یورو |
32.400 | پوند |
10.020.000 | سکه بهار ازادی |
10.039.000 | سکه طرح جدید |
5.700.000 | نیم سکه |
3.800.000 | ربع سکه |
2.228.000 | سکه گرمی |
1.045.000 | طلای 18 عیار |
1.395.300 | طلای 24 عیار |
دیدگاه خود را به اشتراک بگزارید :
اخرین اخبار | |
---|---|
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 28 آبان 1403 | 1403/8/28 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 14 آبان 1403 | 1403/8/14 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 30 مهر 1403 | 1403/7/30 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 9 مهر 1403 | 1403/7/9 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 19 شهریور 1403 | 1403/6/19 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 5 شهریور 1403 | 1403/6/5 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 22 مرداد 1403 | 1403/5/22 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 8 مرداد 1403 | 1403/5/8 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 18 تیر 1403 | 1403/4/18 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 21 خرداد 1403 | 1403/3/21 |
اخبار ویژه اقتصادی | |
---|---|
یارانه این بار مردم را خوشحال خواهد کرد! | 1399/12/25 |
جزئیات و زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد | 99/12/13 | 1399/12/13 |
15 لیتر بنزین برای هر ایرانی | آخرین اخبار از سهمیه بنزین یارانه ای | 1399/12/4 |
فروش فوقالعاده محصولات ایران خودرو آغاز شد | 29 بهمن | 1399/11/29 |
پرداخت وام 50 میلیون تومانی به بازنشستگان در سال 1400+جزئیات | 1399/11/25 |