شاخص روز جاری سکه بهار آزادی | 00:00:00 |
---|---|
قیمت فعلی | 104,989,000 |
میزان تغییرات قیمت | 0 |
بالاترین قیمت روز | 105,519,000 |
کم ترین قیمت روز | 101,979,000 |
بیشترین نوسان روز ( درصد ) | % 0 |
قیمت ها طلا و ارز لحظه ای | |
---|---|
طلا | سکه |
14,061,000 | 104,989,000 |
دلار | یورو |
0 | 0 |