شاخص روز جاری ربع سکه | 11:09:20 |
---|---|
قیمت فعلی | 38,100,000 |
میزان تغییرات قیمت | 100,000 |
بالاترین قیمت روز | 38,100,000 |
کم ترین قیمت روز | 38,100,000 |
بیشترین نوسان روز ( درصد ) | % 0.26 |
قیمت ها طلا و ارز لحظه ای | |
---|---|
طلا | سکه |
14,175,000 | 104,979,000 |
دلار | یورو |
0 | 0 |