قیمت طلا و ارز لحظه ای (ریال) |
---|
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به اخبار و حواشی چند روز گذشته احتمال میرود فشار فروش در ساعات اولیه بازار غلبه کند و بیشتر سهمها در درصدهای منفی معامله شوند.
به گزارش تجارتنیوز، بورس هفته گذشته همپای طلا رشد ۸٫۷ درصدی را به ثبت رساند و دلار با بازدهی ۱۷ درصدی بیشترین رشد را از آن خود کرده است.
براساس دادههای سازمان بورس و اوراق بهادار شاخص کل بورس نیز با رشد بیش از ۱۴۰ هزار واحدی به سطح یک میلیون و ۷۵۳ هزار و ۶۴۲ واحدی رسید.
در پیشبینی عملکرد روند بورس در شنبه پیشرو مهدی رضایتی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه به تجارتنیوز گفت: با توجه به اخبار و حواشی چند روز گذشته احتمال میرود فشار فروش در ساعات اولیه بازار غلبه کند و بیشتر سهمها در درصدهای منفی معامله شوند. اما در سناریوی خوشبینانه میشود به نیمه دوم بازار امیدوار بود بخ طوری که سهمها متعادل شوند.
این کارشناس بورس همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به رشد قابل توجه شاخص در چند وقت اخیر، اصلاح چند روزه بازار سناریوی محتملتری خواهد بود.
در ادامه نظر چندین کارشناس دنیای بورس را راجع به تغییرات این بازار میخوانیم:
نظر | سمت | نام کارشناس |
در بازار امروز عرضه ها زیاد خواهد بود و احتمال منفی شدن بازار نیز است.اما اصلاحی پیش روی بازار قرار ندارد. | معاون سرمایه گذاری شرکت تامین اتیه پاسارگارد | حسین خواجویی |
بازار روز شنبه مانند چهارشنبه همراه با عرضه های زیادی است و این روند تا روز یکشنبه به احتمال زیاد ادامه دارد. | فعال بازار سرمایه | محمد حسین حقیقی |
با توجه به عدم اصلاح قیمت دلار بازار سرمایه شاهد اصلاح نخواهد بود.اما امروز عرضه ها در اوایل بازار مانند روز چهارشنبه زیاد خواهد بود اما از نیمه دوم بازار عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد. | مدیر سرمایه گذاری کارگزاری فارابی | محمد باقر خادمی |
در بازار امروز عرضه و تقاضا شدت بیشتری میگیرد،اما به احتمال زیاد در ساعات پایانی بازار عرضه ها شدت میگیرد و بازار به سمت منفی دن پیش میرود. | مدیر سرمایه گذاری ارزش پردازان اریان | مصطفی بختیاری |
دو عامل برای روند صعودی بازار یعنی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و افزایش قیمت دلار هنوز پابرجاست.به همین دلیل اصلاح انچنانی در بازار سرمایه شاهد نیستیم و بازار روز شنبه متعادل و به سمت منفی دنبال میشود. | فعال بازار سرمایه | ابراهیم سپیانی |
میتوانید برای آگاهی از آخرین اخبار طلا و سکه و نیز مشاهده ی جدیدترین مقاله ها، به طلای اب شده مراجعه نمایید.
دیدگاه خود را به اشتراک بگزارید :
اخرین اخبار | |
---|---|
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 28 آبان 1403 | 1403/8/28 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 14 آبان 1403 | 1403/8/14 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 30 مهر 1403 | 1403/7/30 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 9 مهر 1403 | 1403/7/9 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 19 شهریور 1403 | 1403/6/19 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 5 شهریور 1403 | 1403/6/5 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 22 مرداد 1403 | 1403/5/22 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 8 مرداد 1403 | 1403/5/8 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 18 تیر 1403 | 1403/4/18 |
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 21 خرداد 1403 | 1403/3/21 |
اخبار ویژه اقتصادی | |
---|---|
یارانه این بار مردم را خوشحال خواهد کرد! | 1399/12/25 |
جزئیات و زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد | 99/12/13 | 1399/12/13 |
15 لیتر بنزین برای هر ایرانی | آخرین اخبار از سهمیه بنزین یارانه ای | 1399/12/4 |
فروش فوقالعاده محصولات ایران خودرو آغاز شد | 29 بهمن | 1399/11/29 |
پرداخت وام 50 میلیون تومانی به بازنشستگان در سال 1400+جزئیات | 1399/11/25 |