شاخص روز جاری مثقال طلا | 11:01:11 |
---|---|
قیمت فعلی | 46,050,000 |
میزان تغییرات قیمت | 360,000 |
بالاترین قیمت روز | 46,050,000 |
کم ترین قیمت روز | 46,050,000 |
بیشترین نوسان روز ( درصد ) | % 0.79 |
قیمت ها طلا و ارز لحظه ای | |
---|---|
طلا | سکه |
14,175,000 | 104,979,000 |
دلار | یورو |
0 | 0 |